HP 1800
| Operating Weight | 1,880 lbs | 853 kg | ||
| Carrier Weight Min | 22,100 lbs | 10,025 kg | ||
| Carrier Weight Max | 44,000 lbs | 19,958 kg | ||
| Tool Diameter | 4.30 in | 109 mm | ||
| Hydraulic Flow | 22-34 g/m | 83-129 lpm | ||
| Pressure to Breaker | 1700-2050 psi | 117 bar | ||
| Impact Frequency | 420-1,000 bpm | |||
| Energy Class | 1,800 | |||
Публикувана в
Хидравлични чукове
Етикети
Хидравличен чук
(в к-та са включени прикачна плоча,
2бр. маркучи и шило)
Technical Data |
HP150 Standard |
| Excavator Weight - Optimum Excavator Weight - Possible* |
tons 0.8 to 2.5 tons 0.7 to 3.0 |
| Breaker Weight | kg 80 |
| Chisel Diameter | mm 45 |
| Oil Delivery | l/min 15 - 40 |
| Breaker Press | bars 105 - 125 |
| Excavator Press | bars 160 |
| Counter Pressure | bars 11 |
| Energy Class | joule 200 |
| Power Class | hp 5,5 |
| Blows Per Min | n/min 540 - 2040 |
Публикувана в
Хидравлични чукове
Етикети
Хидравличен чук
(в к-та са включени прикачна плоча,
2бр. маркучи и шило)
| Operating Weight | 510 lbs | 231 kg | ||
| Carrier Weight Min | 3,750 lbs | 1,701 kg | ||
| Carrier Weight Max | 14,300 lbs | 6,486 kg | ||
| Tool Diameter | 2.25 in | 57 mm | ||
| Hydraulic Flow | 8-16 g/m | 30-61 lpm | ||
| Pressure to Breaker | 1550-1800 psi | 107 bar | ||
| Impact Frequency | 540-1,540 bpm | |||
| Energy Class | 500 | |||
Публикувана в
Хидравлични чукове
Етикети
Публикувана в
Верижни багери
Етикети
Публикувана в
Индустриално оборудване / Двигатели
Етикети
Публикувана в
Индустриално оборудване / Двигатели
Етикети
Публикувана в
Индустриално оборудване / Двигатели
Етикети
Публикувана в
Индустриално оборудване / Двигатели
Етикети
Публикувана в
Индустриално оборудване / Двигатели
Етикети
Публикувана в
Комбинирани багер-товарачи
Етикети